Fındık Çeşitleri
ÜRETİCİDEN GELEN KABUKLU FINDIK ÖNCE FABRİKA BOĞAZINDAN GEÇER VE ELEMEYE GİRER.ELEKLERDE 19 mm’İN ÜZERİ FOÇA FINDIK OLARAK AYRILIR.TEMİZLİĞİ YAPILDIKTAN SONRAKABUKLU HALDE STANDART OLARAK ÇUVALLANIR .GENELDE İÇ PİYASADA TÜKETİLİR.GÖRÜNTÜ OLARAK GÜZELDİR.EN İRİ FINDIKLAR SEÇİLMİŞTİR.FAKAT EN İRİ FINDIĞIN İÇİDE EN İRİ MAHSÜL ÇIKMAYA BİLİR.FOÇA FINDIĞIN KABUĞU KALIN OLUR.
İç Fındık
Fındığın kabuğunun kırıldıkdan sonra kalan zarlı iç halidir.Buruşuk,9-11,11-13,13-15 olarak kalibrelere ayrılır.
Kavrulmuş Fındık
Natürel İç Fındık Enerji ve Besin Değerleri
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | 100 g‘daki miktarı | ||||
Energy and Nutrition Facts | Value for 100 g | ||||
Energy | 628 | kcal | Total fat | 58 | g |
Protein | 15 | g | Saturated fat | 4.5 | g |
Carbonhydrate | 16.67 | g | Monounsaturated fat | 45.6 | g |
Fiber, total dietary | 9.7 | g | Polyunsaturated fat | 7.9 | g |
Sugars, total | 4.3 | g | Cholesterol | 0 | mg |
Minerals | Vitamin | ||||
Calcium, Ca | 114 | mg | Vitamin C, ascorbic acid | 6.3 | mg |
Iron, Fe | 4.7 | mg | Thiamin | 0.6 | mg |
Magnesium, Mg | 163 | mg | Riboflavin | 0.1 | mg |
Phosphorus, P | 290 | mg | Niacin | 1.8 | mg |
Potassium, K | 680 | mg | Vitamin A, IU | 20 | IU |
Zinc, Zn | 2.5 | mg | Vitamin E | 15.0 | mg |
Manganese, Mn | 6.2 | mg | Vitamin B-6 | 0.6 | mg |
Selenium, Se | 2.4 | mg | Pantothenic Acid | 0.9 | mg |
USDA Nutrient database for Standard reference, release 20 (2007) |
Kavrulmuş İç Fındık Enerji ve Besin Değerleri
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | 100 g‘daki miktarı | ||||
Energy and Nutrition Facts | Value for 100 g | ||||
Energy | 646 | kcal | Total fat | 59.5 | g |
Protein | 15 | g | Saturated fat | 4.5 | g |
Carbonhydrate | 17.6 | g | Monounsaturated fat | 46.6 | g |
Fiber, total dietary | 9.4 | g | Polyunsaturated fat | 8.4 | g |
Sugars, total | 4.9 | g | Cholesterol | 0 | mg |
Minerals | Vitamin | ||||
Calcium, Ca | 123 | mg | Vitamin C, ascorbic acid | 3.8 | mg |
Iron, Fe | 4.4 | mg | Thiamin | 0.3 | mg |
Magnesium, Mg | 173 | mg | Riboflavin | 0.1 | mg |
Phosphorus, P | 310 | mg | Niacin | 2 | mg |
Potassium, K | 755 | mg | Vitamin A, IU | 61 | IU |
Zinc, Zn | 2.5 | mg | Vitamin E | 15.3 | mg |
Manganese, Mn | 5.6 | mg | Vitamin B-6 | 0.6 | mg |
Selenium, Se | 4.1 | mg | Pantothenic Acid | 0.9 | mg |
USDA Nutrient database for Standard reference, release 20 (2007) |